





| 產品型號 | 上牌調度車 | ||
| 序號 | 項目名稱 | 規格/單位 | 參數 |
| 1 | 整車尺寸 | mm | 3350*1490*1690 |
| 2 | 車廂尺寸 | mm | 2340*1400*1700 |
| 3 | 承載重量 | kg | 400kg |
| 4 | 整備質量 | kg | ≥250 |
| 5 | 車速 | km/h | 低速≤15,高速≤28 |
| 6 | 倒車車速 | km/h | ≤12 |
| 7 | 續航里程 | km/h | 40 |
| 8 | 爬坡度 | ° | ≤15 |
| 9 | 軸距 | mm | 2080mm |
| 10 | 輪距 | mm | 1190mm |
| 11 | 離地間隙 | mm | ≥100mm |
| 12 | 裝載數量 | 輛 | 6 |
| 13 | 電池電壓/容量 | v/ah | 60v/60ah鋰電 |
| 14 | **器 | 60v 智能語音 | 18管雙排智能雙模**器 |
| 15 | 電機功率 | 60v | 直流無刷電機1000W |
| 16 | 前減震 | Φ37雙肩減震 | |
| 17 | **行走方式 | 轉把 | |
| 18 | 駕駛方式 | 方向把式 | |
| 19 | 輪胎規格 | 前輪3.50-12;后輪3.50-12 | |
| 20 | 制動方式 | 腳踩機械連桿鼓式后輪制動 + 手動機械駐車制動 | |
| 21 | 燈具 | LED照明燈、左右轉向燈、剎車燈、行車燈、儀表、電喇叭、工作**示燈(選裝)等 | |
| 22 | 線束總成線排線方式 | 高低壓雙線路:高溫線高壓6平方,低壓1平方 | |
| 23 | 驅動橋 | 采用載重無鏈條帶高低速貨車式后橋,加粗半軸 | |
| 24 | 后懸掛 | 采用加重型鋼板彈簧5片 | |
| 25 | 車架材質 | 主梁采用50*50*2.5mm矩形管,并做陰極電泳防腐防銹處理。 | |
| 26 | 車廂結構 | 配備裝車導軌方便車輛裝卸 | |
| 27 | 整車顏色 | 工程黃(可根據客戶要求定制) | |
| 28 | 座椅 | 兩邊有護欄(舒適) | |
| 29 | 整車僅需一人就可操作實現單車轉運。隨走隨停,方便靈活。在工信部的《道路機動車輛生產企業及產品公告》目錄中,未經非法改裝,可上機動車牌照。 | ||








地址:湖北省隨州市曾都區經濟開發區六草屋村交通大道 509號,6幢1層101-105號







