



| 產品型號 | 8座觀光車 | ||
| 序號 | 項目名稱 | 規格/單位 | 參數 |
| 1 | 整車尺寸 | mm | 4350*1550*2080 |
| 2 | 車型 | 3排座 | / |
| 3 | 整車荷載 | kg | 800 |
| 4 | 整備質量 | kg | 1000 |
| 5 | 額定乘員 | 人 | 8 |
| 6 | 軸距 | mm | 2890 |
| 7 | 前/后輪距 | mm | 1350/1360 |
| 8 | **小離地間隙 | mm | 160 |
| 9 | **小轉彎半徑 | m | 5 |
| 10 | 爬坡能力 | % | 18 |
| 11 | 制動距離 | m | 6 |
| 12 | **時速 | km/h | 35 |
| 13 | 續航里程 | km/h | 90 |
| 14 | 車架材質 | 金屬碳鋼材質 | |
| 15 | 充電時間 | 8--10小時 | |
| 16 | 充電機 | 智能充電機 | |
| 17 | 電池 | 72v200ah | |
| 18 | **器 | 智能**器 | |
| 19 | 電機 | 智能交流電機 4kw | |
| 20 | 轉向系統 | 齒輪齒條式方向機 | |
| 21 | 動力制動 | 剎車助力.無極變速系統 | |
| 22 | 制動系統 | 前盤式、后鼓式液壓制動器、雙回路液壓制動、駐車制動裝置、帶電剎功能 | |
| 23 | 前橋及懸掛 | 麥弗遜式**懸掛 | |
| 24 | 后橋及懸掛 | 整體式后橋(12.49)+高強度鋼板彈簧+筒式液壓減震 | |
| 25 | 輪胎輪轂 | 鋁合金輪轂+165/65R13C真空子午胎 | |
| 26 | 前擋玻璃 | 鋼化玻璃 | |
| 27 | 中控 | 成型儀表臺、組合開關、液晶儀表盤、雨刮、收音機 | |
| 28 | 后視鏡 | 手動型外后視鏡 左右各一個 | |
| 29 | 座椅 | **排座椅(1+1、皮革面料+高回彈PU,角調器) 后排三人聯排座椅(皮革面料+高回彈PU) | |
| 30 | 頂棚 | 高強度鐵殼頂棚 | |
| 31 | 儀表 | 液晶儀表顯示(含電壓、電流、車速、里程、燈光、前后換向、倒車影像等信號) | |
| 32 | 車體 | 鋼制車架+一體沖壓鐵殼車身+電泳烤漆防腐處理 | |
| 33 | 音響 | 車載MP3機、品牌揚聲器 | |
| 34 | 開關 | 啟動開關、燈光及雨刮組合開關、進退檔位開關 | |
| 35 | 燈光及信號 | LED組合前燈、轉向燈、組合后尾燈、制動燈、電喇叭 | |
| 36 | 油漆 | 汽車級優質油漆、專業噴涂設備 | |
| 37 | 地板 | 防滑地板革 | |
| 38 | 備注:選裝方向助力.空調.車門.電池、電機及其他配置可更換或要求,了解詳情可電話咨詢. | ||








地址:湖北省隨州市曾都區經濟開發區六草屋村交通大道 509號,6幢1層101-105號







